Tungsten phofo ke phofo ea bohlokoa ea tšepe e nang le sekhahla se phahameng, sebaka se phahameng sa ho qhibiliha, thepa e ntle ea mochine le botsitso ba lik'hemik'hale.E sebelisoa haholo ha ho etsoa tšepe e lebelo le phahameng, carbide e entsoeng ka samente, likarolo tsa enjene ea rokete, lisebelisoa tsa elektroniki le masimo a mang.Tungsten phofo e na le libopeho tse fapaneng le boholo ba likaroloana 'me e ka sebelisoa masimong a fapaneng.Phofo e ntle ea tungsten e ka sebelisoa ho etsa lisebelisoa tsa elektronike, li-catalysts, joalo-joalo. phofo ea coarse tungsten e ka sebelisoa ho etsa tšepe ea lebelo le phahameng, carbide e entsoeng ka samente joalo-joalo.Ho phaella moo, phofo ea tungsten e ka boela ea kopanngoa le litšepe tse ling kapa likarolo tse seng tsa tšepe ho lokisetsa li-alloys kapa lisebelisoa tse kopantsoeng tse nang le thepa e ntle.
Tungsten / wolfram phofo | ||||
Khemistri/ Kereiti | FW-1 | FW-2 | FWP-1 | |
Ka tlase ho (Max.) | Fe | 0.005 (boholo ba karoloana ≤ 10um) | 0.03 | 0.03 |
0.01 (boholo ba likaroloana> 10um) | ||||
Al | 0.001 | 0.004 | 0.006 | |
Si | 0.002 | 0.006 | 0.01 | |
Mg | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
Mn | 0.001 | 0.002 | 0.004 | |
Ni | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | 0.0007 | |
Sn | 0.0003 | 0.0005 | 0.0007 | |
Cu | 0.0007 | 0.001 | 0.002 | |
Ca | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
Mo | 0.005 | 0.01 | 0.01 | |
P | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
C | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
Kereiti | Ntho No | (BET/FSSS) | Oksijene(%)max |
Likaroloana tsa Ultrafine | ZW02 | >3.0m2/g | 0.7 |
ZW04 | 2.0-3.0m2/g | 0.5 | |
Likaroloana tse nyane | ZW06 | 0.5-0.7um | 0.4 |
ZW07 | 0.6-0.8um | 0.35 | |
ZW08 | 0.7-0.9um | 0.3 | |
ZW09 | 0.8-1.0um | 0.25 | |
ZW10 | 0.9-1.1um | 0.2 | |
Likaroloana tse ntle | ZW13 | 1.2-1.4um | 0.15 |
ZW15 | 1.4-1.7um | 0.12 | |
ZW20 | 1.7-2.2um | 0.08 | |
Likaroloana tse bohareng | ZW25 | 2.0-2.7um | 0.08 |
ZW30 | 2.7-3.2um | 0.05 | |
ZW35 | 3.2-3.7um | 0.05 | |
ZW40 | 3.7-4.3um | 0.05 | |
Likaroloana tse bohareng | ZW45 | 4.2-4.8um | 0.05 |
ZW50 | 4.2-4.8um | 0.05 | |
ZW60 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
ZW70 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
Likaroloana tse mahoashe | ZW80 | 7.5-8.5um | 0.04 |
ZW90 | 8.5-9.5um | 0.04 | |
ZW100 | 9-11um | 0.04 | |
ZW120 | 11-13um | 0.04 | |
Tšobotsi e mahoashe | ZW150 | 13-17um | 0.05 |
ZW200 | 17-23um | 0.05 | |
ZW250 | 22-28um | 0.08 | |
ZW300 | 25-35um | 0.08 | |
ZW400 | 35-45um | 0.08 | |
ZW500 | 45-55um | 0.08 |
Huarui e na le sistimi e thata ea taolo ea boleng.Re leka lihlahisoa tsa rona pele ka mor'a hore re qete tlhahiso ea rona, 'me re leka hape pele ho thomello e' ngoe le e 'ngoe, esita le sampole.'Me haeba u hloka, re ka thabela ho amohela motho oa boraro ho etsa tlhahlobo.Ehlile haeba u rata, re ka u fa sampole hore u e hlahlobe.
Boleng ba sehlahisoa sa rona bo netefalitsoe ke Sichuan Metallurgical Institute le Guangzhou Institute of Metal Research.Tšebelisano ea nako e telele le bona e ka boloka nako e ngata ea liteko bakeng sa bareki.