Spherical boron nitride e na le thepa ea isotropic ea thermal, e hlolang bofokoli ba anisotropy ea mocheso oa flake boron nitride, 'me e ka fihlella hantle planar conductivity ea mocheso ka tekanyo e tlase ea ho tlatsa.E na le melemo ea khatello e tlase le e tlase ea dielectric constant ea boron nitride ka boeona.Ka tekanyo e tšoanang ea ho tlatsa, mocheso oa mocheso oa spherical boron nitride o feta makhetlo a 3 ho feta flake boron nitride.Ehlile, re boetse re fana ka boron nitride ka maqephe.
Ntho ea Theknoloji | Yuniti | HRBN Series Product Code | Mokhoa/Sesebediswa | |||||||
HRBN-30 | HRBN-60 | HRBN-100 | HRBN-120 | HRBN-160 | HRBNL-120 | HRBNL-200 | HRBNL-250 | |||
Boholo ba Karolo (D50) | µm | 30 | 65 | 100 | 120 | 180 | 120 | 200 | 260 | Khanya ea Leseli P-9 Khanya ea Leseli/OMEC TopSizer |
Sebaka se khethehileng sa Bokaholimo | m2/g | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 3H-2000A Specific Surface Area Anylyer |
Motlakase Conductivity | µS/cm | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | Mettler FE-30 Conductivity Meter |
pH Boleng | - | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | Mettler FE-20 pH Meter |
Tlanya Density | g/cm3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | BT-303 |
BN | % | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ICP-AES |
● High conductivity ea mocheso;
● SSA e tlaase;
● Bokhoni ba ho tlatsa haholo (bakeng sa lisebelisoa tse tlase tsa ho kuta)
● Thermal isotropic;
● Boholo ba likaroloana bo tšoana, 'me kabo e moqotetsane haholo, e loketseng ho finyella papali e tsitsitseng le li-fillers tse ling ka kopo.
Sephutheloana sa elektronike;
Lisebelisoa tse matla tsa maqhubu a phahameng;
Lebone la LED la boemo bo tiileng;
Lisebelisoa tsa li-interface tsa mocheso: lipache tse futhumatsang, mafura a silicone a futhumetseng, pente e tsamaisang mocheso, lisebelisoa tsa ho fetola karolo ea thermally conductive;
Thermal conductivity alumina-based CCL, e hatisitsoeng potoloho boto prepreg;
Thermally conductive boenjiniere ba polasetiki.