Carbonyl iron powder, phofo ea ultrafine e lokiselitsoeng ke ho bola ha mocheso oa tšepe pentacarbonyl Fe (CO) 5, e na le lintho tse ngata tse ikhethang ka lebaka la boholo ba eona bo nyenyane (ka tlase ho 10 μm), ts'ebetso e phahameng, le sebōpeho se sa tloaelehang (sebopeho sa onion layered)., kahoo e sebelisoa haholo sesoleng, elektroniki Chemicalbook, indasteri ea lik'hemik'hale, meriana, lijo, temo le masimo a mang: joalo ka metallurgy ea setso ea phofo le ho bōptjoa ha ente, li-cores tsa magnetic cores le lisebelisoa tse sa tšoaneng tse bonolo tsa makenete, lisebelisoa tse matla haholo le lisebelisoa tsa daemane. , li-catalyst tsa daemane, meriana le phepo e nepahetseng, lisebelisoa tse monyang li-microwave, lisebelisoa tsa bosholu, mefuta e ratoang ea makenete, jj.
Ntho | Sebopeho sa Lik'hemik'hale | Thepa ea 'Mele | |||||||
Fe | C | N | O | APP.Botenya | Tlanya Density | Laser Particle Size | |||
≥ % | ≤% | ≥ | ≥ | D10 | D50 | D90 | |||
HR1-1 | 98 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 4 | 0.5-1.0 | ≤2.0 | 3.0-5.0 |
HR1-2 | 98 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 |
HR1-3 | 98 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 |
HR1-4 | 98 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 |
HR1-5 | 98 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 2.0-4.0 | ≥6.0 | 44915 |
HR1-6 | 98 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 4 | 1.5-2,5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 |
HR1-7 | 98 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 4 | 2.0-3.6 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 |
HR1-8 | 98 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 2.6-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 |
HR2-1 | 99.5 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 2.5 | 3.8 | 0.58-1.5 | ≤3.0 | 4.5-8.0 |
HR2-2 | 99.5 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 2.5 | 3.8 | 0.9-3.0 | 3.0-5.0 | 5.5-12.0 |
HR2-3 | 99.5 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 1.5-3.0 | 5.0-8.0 | 10.0-18.0 |
HR2-4 | 99.5 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 0.9-3.0 | 3.0-8.0 | 5.5-18.0 |
HR2-5 | 99.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 0.9-3.0 | 3.0-8.0 | 5.5-18.0 |
HR2-6 | 99.5 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 2.5 | 3.8 | 0.5-1.0 | ≤2.0 | 3.0-5.0 |
HR2-7 | 99.5 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 2.5 | 3.8 | 1.5-3.0 | 3.0-5.0 | 5.5-11 |
HR2-8 | 99.5 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 2.0-3.5 | 5.0-8.0 | 10.0-15.0 |
1.Bohloeki bo phahameng ba lik'hemik'hale
2.Lintho tse ntle haholo tsa motlakase oa motlakase
3.Spherical particle, onion sebopeho sa letlalo
4.0.1-10 micron karolo e ka sehloohong
5.High flowability, dispersibility le consisitency
Ts'ebetso ea 6.Hgh, compressibility le thepa e ntle ea sintering